武器一覧
Last-modified: Fri, 03 Mar 2023 08:46:28 JST (688d)
Top > 武器一覧
freeze
SSR武器
※初期ステータス
tablesort
画像 | 名前 | 属性 | 共鳴 | Sブレイク | エナジー | 攻撃力 | 全元素耐性 | HP | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V2メルトシールド | 炎 | 防御 | 10.00 | 10.00 | 14 | 9 | 1165 | - | |
レイヴンの大鎌 | 炎 | 攻撃 | 12.50 | 5.00 | 16 | 6 | 1165 | - | |
ネガティブキューブ | 炎 | アシスト | 5.00 | 13.00 | 14 | 9 | 1165 | - | |
薔薇の頂 | 氷 | 防御 | 12.00 | 4.00 | 15 | 7 | 1165 | - | |
氷風の矢 | 氷 | 攻撃 | 4.00 | 11.50 | 18 | - | 1165 | 14 | |
零度の指針 | 氷 | アシスト | 4.00 | 12.50 | 15 | 7 | 1165 | - | |
迅雷の双刃 | 雷 | 攻撃 | 6.00 | 8.00 | 18 | - | 1165 | 14 | |
超電磁二重星 | 雷 | 攻撃 | 6.00 | 10.70 | 18 | - | 1165 | 14 | |
海の戦輪 | 物理 | 攻撃 | 10.00 | 6.00 | 19 | - | 1165 | 13 | |
明けの明星 | 雷 | アシスト | 6.00 | 8.00 | 18 | - | 1165 | 14 | |
バルムンク | 氷 | 攻撃 | 8.00 | 8.00 | 18 | - | 1165 | 14 | |
紅蓮刀 | 物理 | 攻撃 | 7.50 | 12.00 | 16 | 6 | 1165 | - | |
フレイムリボルバー | 炎 | 攻撃 | 12.50 | 10.00 | 19 | - | 1165 | 13 | |
スパーク | 炎 | 攻撃 | 11.50 | 8.00 | 18 | - | 1165 | 14 | |
水流の徹心 | 氷 | 防御 | 13.90 | 8.00 | 15 | 7 | 1165 | - | |
シャドーウィーブ | 異能 | 攻撃 | 11.50 | 11.50 | 18 | - | 1165 | 14 | |
破重雷槍 | 雷 | 攻撃 | 12.50 | 8.00 | 18 | - | 1165 | 14 | |
夕べの祈り | 物理 | アシスト | 12.00 | 10.00 | 15 | 7 | 1165 | - | |
クローバークロス | 炎 | 攻撃 | 12.50 | 9.00 | 19 | - | 1165 | 13 | |
不滅の翼 | 氷 | 攻撃 | 8.00 | 12.00 | 18 | 4 | 1165 | - | |
メビウス | 物理 | 攻撃 | 12.00 | 9.00 | 18 | - | 1165 | 14 | |
グレイプニル(未実装) | 雷 | 攻撃 | - | ||||||
陵光(未実装) | 炎 | 防御 | - | ||||||
フラクチャードライト(未実装) | 氷 | 攻撃 | - |
br
tablesort
SR武器
画像 | 名前 | 属性 | 共鳴 | Sブレイク | エナジー | 攻撃力 | 全元素耐性 | HP | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初動重撃 | 氷 | 防御 | 10.00 | 6.00 | 9 | 5 | 753 | - | |
フィニッシャー | 氷 | 攻撃 | 10.00 | 10.00 | 11 | 2 | 753 | - | |
雷霆の戟 | 雷 | 攻撃 | 11.00 | 7.00 | 11 | 3 | 753 | - | |
聖痕の杖 | 雷 | アシスト | 4.00 | 10.00 | 10 | 5 | 753 | - | |
夜雀の羽 | 物理 | 攻撃 | 6.00 | 10.00 | 12 | - | 753 | 9 |
br
tablesort
R武器
画像 | 名前 | 属性 | 共鳴 | Sブレイク | エナジー | 攻撃力 | 全元素耐性 | HP | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合弓 | 炎 | 攻撃 | 4.80 | 8.00 | 7 | - | 452 | 5 | |
フロストスピア | 氷 | 攻撃 | 6.90 | 5.60 | 6 | 2 | 452 | - | |
電磁ブレイド | 雷 | 攻撃 | 3.60 | 8.80 | 6 | 2 | 452 | - | |
戦闘ナイフ | 物理 | 攻撃 | 3.20 | 9.60 | 7 | - | 452 | 5 |
scomment
コメントはありません。 武器一覧/コメント